型號:20920
一次性油罐溫度記錄儀特點:
◆一次性使用,固定15天周期
◆大屏幕LCD顯示,讀取方便
◆不銹鋼探針
◆加重傳感器設(shè)計,確保浸入粘稠液體
◆通過CE認證,符合NIST標(biāo)準(zhǔn)
◆IP54防水等級
◆USB通訊
◆可通過免費的PDF軟件下載PDF數(shù)據(jù)報告
一次性USB油罐溫度記錄儀技術(shù)參數(shù):
一次性USB油罐溫度記錄儀技術(shù)參數(shù):
溫度范圍 | -40~65℃ (-40~149℉) |
溫度分辨率 | 0.1℃/℉ |
溫度精度 | ±0.5@(-10~25℃);±1.0℃@≥25℃;±1.0℃ @ ≤-10℃ |
數(shù)據(jù)容量 | 3823組 |
數(shù)據(jù)下載速度 | 2秒鐘下載3823組數(shù)據(jù) |
傳感器 | 不銹鋼探頭,加重設(shè)計。探頭長度:16mm;重量:0.4oz;總長度:2.5m;1.5米處有紅色標(biāo)記。 |
報警設(shè)置 | 上下限報警,報警后顯示在LCD上 |
電池 | 3.0V鋰電池/18個月 |
外形尺寸 | 40mm×81mm×13mm |
外殼材質(zhì) | ABS |
認證 | CE, NIST, ROHS |
顯示 | LCD,紅色LED告警燈 |
防水等級 | IP54 |
儲存環(huán)境 | -20~50℃, 0~95%RH |
下載要求 | USB連接電腦,通過免費的FLASHPDF 軟件下載數(shù)據(jù)。 |
DeltaTRAK一次性USB油罐溫度記錄儀專為記錄油罐內(nèi)粘稠液體在運輸中的溫度而研制。